+86-15916242887
Molding Power Inductor for Efficient Energy Management EPNR4012 series
| Part No. | Inductance (µH) | Tolerance (±) | DCR (mΩ) ±30% | Isat (A) Max. | Itemp (A) Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| EPNR4012-R82N | 0.82 | 30% | 50 | 3.02 | 1.65 |
| EPNR4012-1R0N | 1.0 | 30% | 50 | 2.61 | 1.65 |
| EPNR4012-1R5N | 1.5 | 30% | 65 | 2.10 | 1.46 |
| EPNR4012-1R8N | 1.8 | 30% | 80 | 2.12 | 1.32 |
| EPNR4012-2R2N | 2.2 | 30% | 80 | 1.76 | 1.32 |
| EPNR4012-3R3N | 3.3 | 30% | 110 | 1.72 | 1.12 |
| EPNR4012-4R7N | 4.7 | 30% | 125 | 1.15 | 1.05 |
| EPNR4012-6R8M | 6.8 | 20% | 198 | 0.85 | 0.84 |
| EPNR4012-100M | 10 | 20% | 265 | 0.80 | 0.77 |
| EPNR4012-120M | 12 | 20% | 290 | 0.66 | 0.70 |
| EPNR4012-150M | 15 | 20% | 340 | 0.56 | 0.64 |
| EPNR4012-220M | 22 | 20% | 587 | 0.46 | 0.49 |
| EPNR4012-330M | 33 | 20% | 810 | 0.42 | 0.42 |
| EPNR4012-470M | 47 | 20% | 1100 | 0.35 | 0.37 |
| EPNR4012-680M | 68 | 20% | 1950 | 0.28 | 0.27 |
| EPNR4012-820M | 82 | 20% | 2140 | 0.28 | 0.26 |
| EPNR4012-101M | 100 | 20% | 2210 | 0.25 | 0.25 |










