+86-15916242887
Molding Power Inductor for Efficient Energy Management EF3316 series
| Part No. | Inductance (µH) ±20% | D.C.R (mΩ) Max | Saturation current (A) Max | Temperature rise current (A) Typical |
|---|---|---|---|---|
| EF3316-1R0M | 1.00 | 7.80 | 12.0 | 7.84 |
| EF3316-2R2M | 2.20 | 11.80 | 8.40 | 6.59 |
| EF3316-3R3M | 3.30 | 14.4 | 7.20 | 5.77 |
| EF3316-4R7M | 4.70 | 19.2 | 6.24 | 5.00 |
| EF3316-6R8M | 6.80 | 26.6 | 5.20 | 4.24 |
| EF3316-8R2M | 8.20 | 29.8 | 4.64 | 4.01 |
| EF3316-100M | 10.0 | 34.3 | 4.16 | 3.74 |
| EF3316-120M | 12.0 | 44.6 | 3.92 | 3.28 |
| EF3316-150M | 15.0 | 50.6 | 3.44 | 3.08 |
| EF3316-180M | 18.0 | 57.4 | 3.12 | 2.89 |
| EF3316-220M | 22.0 | 79.2 | 2.80 | 2.46 |
| EF3316-270M | 27.0 | 87.6 | 2.56 | 2.34 |
| EF3316-330M | 33.0 | 108 | 2.28 | 2.11 |
| EF3316-390M | 39.0 | 124 | 2.12 | 1.97 |
| EF3316-470M | 47.0 | 140 | 1.92 | 1.85 |
| EF3316-560M | 56.0 | 182 | 1.76 | 1.62 |
| EF3316-680M | 68.0 | 206 | 1.60 | 1.52 |
| EF3316-820M | 82.0 | 260 | 1.48 | 1.36 |
| EF3316-101M | 100 | 298 | 1.32 | 1.27 |
| EF3316-121M | 120 | 384 | 1.20 | 1.12 |
| EF3316-151M | 150 | 474 | 1.09 | 1.01 |
| EF3316-181M | 180 | 552 | 0.99 | 0.93 |
| EF3316-221M | 220 | 666 | 0.88 | 0.85 |
| EF3316-331M | 330 | 870 | 0.82 | 0.75 |
| EF3316-391M | 390 | 1,236 | 0.68 | 0.62 |
| EF3316-471M | 470 | 1,440 | 0.62 | 0.58 |
| EF3316-561M | 560 | 1,776 | 0.56 | 0.52 |
| EF3316-681M | 680 | 2,076 | 0.51 | 0.48 |
| EF3316-821M | 820 | 2,400 | 0.46 | 0.45 |
| EF3316-102M | 1,000 | 3,000 | 0.42 | 0.40 |










